Działy szpitalne
Metryka
Liczba odwiedzin | 82 |
Osoba wprowadzająca informację | Joanna Michalicka |
Osoba publikująca informację | Joanna Michalicka |
Osoba odpowiedzialna za informację | Iwona Kośielna |
Data opublikowania | 2017-07-04 13:59:45 |
Zmodyfikował | Łukasz Jach |
Data ostatniej aktualizacji | 2020-09-24 15:03:11 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2020-09-24 15:03:11 | Łukasz Jach | Edycja artykułu | |
2017-07-04 13:59:45 | Joanna Michalicka | Publikacja artykułu |