Zamówienia 2026 r.
Metryka
| Liczba odwiedzin | 48 |
| Osoba wprowadzająca informację | Rafał Halski |
| Osoba publikująca informację | Rafał Halski |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Rafał Halski |
| Data opublikowania | 2025-12-04 14:09:21 |
| Zmodyfikował | Rafał Halski |
| Data ostatniej aktualizacji | 2025-12-04 14:10:38 |
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 14:10:38 | Rafał Halski | Edycja artykułu | |
| 2025-12-04 14:09:21 | Rafał Halski | Publikacja artykułu |